盐雾试验仪
| 所属单位 | 老虎粉末涂料制造(太仓)有限公司 | 图片 |
|
||
| 仪器设备英文名称 | Salt spray machine | ||||
| 仪器设备型号 | Q-FOG | ||||
| 仪器分类 | 工艺试验仪器 | ||||
| 仪器设备数量 | 0台 | ||||
| 仪器设备原值 | 0万元 | ||||
| 仪器设备所在地址 | 江苏省苏州市太仓市 | 仪器机组负责人 | 徐敏慧 | ||
| 负责人联系电话 | 0512-53737915 | 负责人邮箱 | min-hui.xu@tiger-coatings.com | ||
| 制造厂商 | 翁开尔 | 制造厂商联系电话 | |||
| 产地所在国家 | 进口 | 生产日期 | |||
| 购买日期 | 2011-04-01 | 仪器设备主要用途 | |||
| 仪器设备主要性能能指标 | 连续喷雾; 中性盐雾:氯化钠浓度:50g/l±0.5 g/l,盐水pH值:6.5-7.2; 酸性盐雾:氯化钠浓度:50g/l±0.5 g/l,盐水pH值:3.1-3.3; CASS盐雾:氯化钠浓度:50g/l±0.5 g/l,氯化铜浓度:0.26 g/l±0.02 g/l,盐水pH值:3.1-3.3; | ||||
| 主要功能 | 用于检验、评估涂膜的耐腐蚀性 | ||||
| 仪器设备服务领域 | 大气物理 石油化工 机械工程 | 仪器认证情况 | 未进行认证 | ||
| 仪器升级改造情况 | 升级改造时间: | ||||
| 升级改造实施单位: | |||||
| 详情: | |||||
| 仪器技术状态 | 该仪器未设置状态 | 仪器设备是否共享 | 否 | ||
| 开放机时安排 | 小时 | 参考收费标准 | 0万元 | ||
| 上年度开机机时 | 小时 | 其中对外服务机时 | 小时 | ||
| 上年度测试样品数 | 个 | 其中对外测试样品数 | 个 | ||
| 上年度服务收入 | 万元 | 其中对外服务收入 | 万元 | ||
